Neste ano, os grandes campeões das danças tradicionais foram o CTG Heróis Farroupilhas na categoria Adulta, o CTG M'Bororé conquistando Mirim e Juvenil, e o CTG João Sobrinho na categoria Veterana.
Confira o resultado completo com notas abaixo!
21º Rodeio Internacional do Mercosul
Categoria: ADULTA
| 01 | CTG Heróis Farroupilhas | Caxias do Sul | 25ª | 9,8877 |
| 02 | CTG Campo dos Bugres | Caxias do Sul | 25ª | 9,8790 |
| 03 | PTG Bocal de Prata | Osório | 23ª | 9,8503 |
| 04 | CTG Laço da Amizade | Gravataí | 01ª | 9,8443 |
| 05 | DTG Lenço Colorado | Porto Alegre | 01ª | 9,8390 |
| 06 | GAN Ivi Maraé | São Leopoldo | 12ª | 9,8267 |
| 07 | DTG Leão da Serra | São Leopoldo | 12ª | 9,8213 |
| 08 | Piquete Os Lanceiros de Mauá | Arroio Grande | 21ª | 9,8210 |
| 09 | CTG Vaqueanos da Tradição | Porto Alegre | 01ª | 9,8210 |
| 10 | CTG Campeiros do Sul | Alvorada | 01ª | 9,8067 |
| 11 | DTG Tropeiros do Ouro Negro | Canoas | 12ª | 9,8053 |
| 12 | CTG Porteira da Tradição | Eldorado do Sul | 01ª | 9,8023 |
| 13 | CTG Armada Grande | Viamão | 01ª | 9,8017 |
| 14 | CTG Estância de Sapucaia | Sapucaia do Sul | 12ª | 9,7620 |
Categoria: JUVENIL
| 01 | CTG M'Bororé | Campo Bom | 30ª | 9,8887 |
| 02 | CTG Gildo de Freitas | Porto Alegre | 01ª | 9,8737 |
| 03 | CTG Rancho da Saudade | Cachoeirinha | 01ª | 9,8697 |
| 04 | CTG Coronel Thomaz Luiz Osório | Pelotas | 26ª | 9,8557 |
| 05 | CTG Coronel Chico Borges | Sto Antônio da Patrulha | 23ª | 9,8353 |
| 06 | CTG Sangue Nativo | Parobé | 22ª | 9,8340 |
| 07 | CTG Guapos do Itapuí | Campo Bom | 30ª | 9,8337 |
| 08 | CTG Ronda Charrua | Farroupilha | 25ª | 9,8333 |
| 09 | DTG Clube Juventude | Alegrete | 04ª | 9,8333 |
| 10 | CFTG Farroupilha | Alegrete | 04ª | 9,8317 |
| 11 | CTG Querência de Imbé | Imbé | 23ª | 9,8277 |
| 12 | CTG Unidos pela Tradiçao | Viamão | 01ª | 9,8167 |
| 13 | CTG Essência da Tradição | Novo Hamburgo | 30ª | 9,7920 |
| 14 | CTG O Fogão Gaúcho | Taquara | 22ª | 9,7893 |
| 15 | CTG Vaqueanos da Tradição | Porto Alegre | 01ª | 9,7833 |
| 16 | CTG Laço da Amizade | Gravataí | 01ª | 9,7787 |
| 17 | CTG Desgarrados da Querência | Sapiranga | 30ª | 9,7773 |
| 18 | CTG Pialo da Saudade | Gravataí | 01ª | 9,7657 |
| 19 | PTG Bocal de Prata | Osório | 23ª | 9,7633 |
| 20 | CTG Porteira Velha | Novo Hamburgo | 30ª | 9,7630 |
| 21 | CPF O Tempo e o Vento | Alvorada | 01ª | 9,7543 |
| 22 | CTG Chama Nativa | Esteio | 12ª | 9,7487 |
| 23 | CCN Sentinela do Rio Grande | Rio Grande | 06ª | 9,7033 |
| 24 | CTG Porteira da Tradição | Eldorado do Sul | 01ª | 9,6910 |
| 25 | CTG Roda de Carreta | Cachoeirinha | 01ª | 9,6697 |
Categoria: MIRIM
| 01 | CTG M'Bororé | Campo Bom | 30ª | 9,8790 |
| 02 | CTG Guapos do Itapuí | Campo Bom | 30ª | 9,8553 |
| 03 | CTG Gildo de Freitas | Porto Alegre | 01ª | 9,8430 |
| 04 | CTG Coronel Thomaz Luiz Osório | Pelotas | 26ª | 9,8383 |
| 05 | CTG Carreteiros da Saudade | Gravataí | 01ª | 9,8293 |
| 06 | CTG Coronel Chico Borges | Sto Antônio da Patrulha | 23ª | 9,8253 |
| 07 | CTG Palanques da Tradição | Campo Bom | 30ª | 9,8243 |
| 08 | CTG Sangue Nativo | Parobé | 22ª | 9,8193 |
| 09 | CTG Rancho da Saudade | Cachoeirinha | 01ª | 9,8173 |
| 10 | CTG Patrulha do Rio Grande | Sto Antônio da Patrulha | 23ª | 9,8107 |
| 11 | CTG Ronda Charrua | Farroupilha | 25ª | 9,8050 |
| 12 | CTG Querência do Imbé | Imbé | 23ª | 9,8033 |
| 13 | CTG Darci Fagundes | Guaíba | 01ª | 9,8033 |
| 14 | GAN Anita Garibaldi | Encantado | 24ª | 9,7990 |
| 15 | CTG Laço da Amizade | Gravataí | 01ª | 9,7983 |
| 16 | CTG O Fogão Gaúcho | Taquara | 22ª | 9,7847 |
| 17 | CTG Porteira da Tradição | Eldorado do Sul | 01ª | 9,7797 |
| 18 | CTG Guapos da Amizade | Cachoeirinha | 01ª | 9,7650 |
| 19 | CTG Rincão da Amizade | Gravataí | 01ª | 9,7643 |
| 20 | CPF O Tempo e o Vento | Alvorada | 01ª | 9,7627 |
| 21 | CTG Armada Grande | Viamão | 01ª | 9,7433 |
| 22 | CTG Chama Nativa | Esteio | 12ª | 9,7427 |
| 23 | CTG Desgarrados da Querência | Sapiranga | 30ª | 9,7403 |
| 24 | CTG Caudilho Guaibense | Guaíba | 01ª | 9,7373 |
| 25 | PTG Bocal de Prata | Osório | 23ª | 9,7320 |
| 26 | CTG Roda de Carreta | Cachoeirinha | 01ª | 9,7297 |
| 27 | CTG Mata Nativa | Canoas | 12ª | 9,7250 |
Categoria: VETERANA
| 01 | CTG João Sobrinho | Capão da Canoa | 23ª | 9,8630 |
| 02 | DTG Querência das Dores | Santa Maria | 13ª | 9,8360 |
| 03 | CTG Rancho da Saudade | Cachoeirinha | 01ª | 9,8220 |
| 04 | CTG Gildo de Freitas | Porto Alegre | 01ª | 9,8177 |
| 05 | CTG Porteira Velha | Novo Hamburgo | 30ª | 9,8030 |
| 06 | Piquete Garrão de Potro | Viamão | 01ª | 9,7560 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário