![]() |
| CTG Tiarayú - Foto: TV Tradição |
Mais um Enart que se encerra, com belíssimas apresentações, temáticas e surpresas. Confere aqui a lista final da modalidade Danças Tradicionais Força A com as notas finais, na qual o CTG Tiarayú, de Porto Alegre, sagrou-se campeão pela primeira vez!
Danças Tradicionais - Força A
| 01 | CTG Tiarayú | Porto Alegre | 01ª | 74,223 |
| 02 | CTG Aldeia dos Anjos | Gravataí | 01ª | 74,147 |
| 03 | CTG Rancho da Saudade | Cachoeirinha | 01ª | 74,094 |
| 04 | CTG Heróis Farroupilhas | Caxias do Sul | 25ª | 74,065 |
| 05 | União Gaúcha João Simões Lopes Neto | Pelotas | 26ª | 73,964 |
| 06 | CTG Ronda Charrua | Farroupilha | 25ª | 73,947 |
| 07 | CTG Coronel Thomaz Luiz Osório | Pelotas | 26ª | 73,910 |
| 08 | DTG Clube Juventude | Alegrete | 04ª | 73,886 |
| 09 | CTG Lalau Miranda | Passo Fundo | 07ª | 73,876 |
| 10 | CPF Piá do Sul | Santa Maria | 13ª | 73,851 |
| 11 | CTG Guapos do Itapuí | Campo Bom | 30ª | 73,849 |
| 12 | CTG Campo dos Bugres | Caxias do Sul | 25ª | 73,833 |
| 13 | CTG M'Bororé | Campo Bom | 30ª | 73,830 |
| 14 | CTG Sentinela da Querência | Santa Maria | 13ª | 73,692 |
| 15 | DT Querência das Dores | Santa Maria | 13ª | 73,668 |
| 16 | CTG Lanceiros de Santa Cruz | Santa Cruz do Sul | 05ª | 73,664 |
| 17 | CTG Carreteiros do Sul | Pelotas | 26ª | 73,653 |
| 18 | CTG Patrulha do Oeste | Uruguaiana | 04ª | 73,632 |
| 19 | CTG Laço da Amizade | Gravataí | 01ª | 73,494 |
| 20 | CTG Chaleira Preta | Gravataí | 01ª | 73,306 |
Veja também:

Nenhum comentário:
Postar um comentário