![]() |
| GF Chaleira Preta - Foto: TV Tradição |
Confere aqui a lista com as notas finais de cada bloco de sábado das Danças Tradicionais Força B do Enart 2016.
Sábado - Danças Tradicionais Força B
Bloco 1
| 01 | CTG Mata Nativa | 29,508 |
| 02 | AT Poncho Branco | 29,450 |
| 03 | CTG Rincão de São Pedro | 29,439 |
| 04 | CTG Caminhos do Pampa | 29,419 |
| 05 | CTG Passo dos Tropeiros | 29,404 |
| 06 | CTG Sinuelo | 29,394 |
| 07 | CTG Giuseppe Garibaldi | 29,384 |
| 08 | CTG Pousada dos Carreteiros | 29,322 |
Bloco 2
| 01 | CTG Os Vaqueanos | 29,530 |
| 02 | CTG Pompílio Silva | 29,480 |
| 03 | DC Alma Gaúcha | 29,478 |
| 04 | CTG Laço da Amizade | 29,452 |
| 05 | CTG Farroupilhas | 29,449 |
| 06 | CTG Felipe Portinho | 29,402 |
| 07 | CTG Os Legalistas | 29,371 |
| 08 | CTG Rodeio da Saudade | 29,363 |
Bloco 3
| 01 | CTG Turíbio Veríssimo | 29,512 |
| 02 | CTG Brigadeiro Raphael Pinto Bandeira | 29,502 |
| 03 | GDF Os Farroupilhas | 29,496 |
| 04 | DTG Camboatá | 29,439 |
| 05 | CTG Tapera Velha | 29,419 |
| 06 | PL Timbaúva | 29,387 |
| 07 | CTG Carreteiros da Saudade | 29,330 |
| 08 | CTG Trilha Serrana | 29,163 |
Bloco 4
| 01 | GF Chaleira Preta | 29,604 |
| 02 | DTG Noel Guarany | 29,584 |
| 03 | CTG Ronda Crioula | 29,537 |
| 04 | CTG Gaspar da Silveira Martins | 29,512 |
| 05 | CTG Galpão Amigo | 29,490 |
| 06 | CTG Porteira da Tradição | 29,426 |
| 07 | CTG Caudilho Guaibense | 29,346 |
| 08 | CTG Estirpe Gaúcha | 29,188 |
Bloco 5
| 01 | GF Chão Batido | 29,559 |
| 02 | DT Industrial | 29,516 |
| 03 | CTG Pousada do Imigrante | 29,498 |
| 04 | CTG Tropilha Farrapa | 29,430 |
| 05 | GAN Lagoa Vermelha | 29,425 |
| 06 | GF Piazito Carreteiro | 29,414 |
| 07 | CTG Dom Luiz Felipe de Nadal | 29,388 |
| 08 | CTG Sepé Tiarajú | 29,371 |
Lista corrida das notas finais
| 01 | GF Chaleira Preta | 29,604 |
| 02 | DTG Noel Guarany | 29,584 |
| 03 | GF Chão Batido | 29,559 |
| 04 | CTG Ronda Crioula | 29,537 |
| 05 | CTG Os Vaqueanos | 29,530 |
| 06 | DT Industrial | 29,516 |
| 07 | CTG Turíbio Veríssimo | 29,512 |
| 08 | CTG Gaspar da Silveira Martins | 29,512 |
| 09 | CTG Mata Nativa | 29,508 |
| 10 | CTG Brigadeiro Raphael Pinto Bandeira | 29,502 |
| 11 | CTG Pousada do Imigrante | 29,498 |
| 12 | GDF Os Farroupilhas | 29,496 |
| 13 | CTG Galpão Amigo | 29,490 |
| 14 | CTG Pompílio Silva | 29,480 |
| 15 | DC Alma Gaúcha | 29,478 |
| 16 | CTG Laço da Amizade | 29,452 |
| 17 | AT Poncho Branco | 29,450 |
| 18 | CTG Farroupilhas | 29,449 |
| 19 | CTG Rincão de São Pedro | 29,439 |
| 20 | DTG Camboatá | 29,439 |
| 21 | CTG Tropilha Farrapa | 29,430 |
| 22 | CTG Porteira da Tradição | 29,426 |
| 23 | GAN Lagoa Vermelha | 29,425 |
| 24 | CTG Caminhos do Pampa | 29,419 |
| 25 | CTG Tapera Velha | 29,419 |
| 26 | GF Piazito Carreteiro | 29,414 |
| 27 | CTG Passo dos Tropeiros | 29,404 |
| 28 | CTG Felipe Portinho | 29,402 |
| 29 | CTG Sinuelo | 29,394 |
| 30 | CTG Dom Luiz Felipe de Nadal | 29,388 |
| 31 | PL Timbaúva | 29,387 |
| 32 | CTG Giuseppe Garibaldi | 29,384 |
| 33 | CTG Os Legalistas | 29,371 |
| 34 | CTG Sepé Tiarajú | 29,371 |
| 35 | CTG Rodeio da Saudade | 29,363 |
| 36 | CTG Caudilho Guaibense | 29,346 |
| 37 | CTG Carreteiros da Saudade | 29,330 |
| 38 | CTG Pousada dos Carreteiros | 29,322 |
| 39 | CTG Estirpe Gaúcha | 29,188 |
| 40 | CTG Trilha Serrana | 29,163 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário